Alle Kranzschwinger die für den
Schwingerverband am Mythen angetreten sind seit Bestehen des Verbandes,
das Total der von ihnen erreichten Schwingerkränze 1921 - 2012.
| Name | Vorname | Wohnort | Jahrgang | Gestorben | Eindg. Kränze | Total Kränze |
| von Euw | Daniel | Ingenbohl | 1971 | 4 | 81 | |
| Steiner | Toni | Ingenbohl | 1941 | 4 | 78 | |
| Laimbacher | Adrian | Schwyz | 1980 | 4 | 77 | |
| Kündig | Edi | Ibach | 1978 | 1 | 72 | |
| Suter | Peter | Sattel | 1968 | 3 | 67 | |
| Laimbacher | Philipp | Schwyz | 1982 | 3 | 65 | |
| Auf der Maur | Alex | Seewen | 1968 | 3 | 62 | |
| Bergmann | Sepp | Ingenbohl | 1968 | 3 | 48 | |
| Tschümperlin | Ady | Schwyz | 1979 | 1 | 48 | |
| Inderbitzin | Theo | Brunnen | 1932 | 2 | 37 | |
| Ulrich | Andreas | Gersau | 1985 | 2 | 37 | |
| Schuler | Edwin | Seewen | 1958 | 1 | 36 | |
| von Euw | Josef | Ingenbohl | 1922 | 2006 | 36 | |
| Bachmann | Roman | Schwyz | 1944 | 2008 | 1 | 33 |
| Suter | Josef | Sattel | 1957 | 2 | 33 | |
| Laimbacher | Erwin | Ibach | 1950 | 1 | 32 | |
| Holdener | Remo | Steinen | 1981 | 1 | 31 | |
| Fassbind | Franz | Schwyz | 1943 | 30 | ||
| Auf der Maur | Othmar | Ingenbohl | 1946 | 1 | 27 | |
| Inderbitzin | Moritz | Brunnen | 1921 | 1993 | 1 | 27 |
| Appert | Josef | Steinen | 1960 | 26 | ||
| Heinzer | Franz | Seewen | 1952 | 1 | 24 | |
| Laimbacher | Ivo | Brunnen | 1984 | 1 | 24 | |
| Lüönd | Alois | Ingenbohl | 1951 | 23 | ||
| Nideröst | Roland | Ingenbohl | 1979 | 22 | ||
| Auf der Maur | Armin | Ingenbohl | 1978 | 1 | 19 | |
| Camenzind | Othmar | Gersau | 1976 | 17 | ||
| Strüby | Stefan | Seewen | 1980 | 17 | ||
| Auf der Maur | Fridolin | Ingenbohl | 1951 | 16 | ||
| Kühne | Walter | Brunnen | 16 | |||
| Burkhardt | Emil | Brunnen | 1 | 15 | ||
| Lüönd | Peter | Ibach | 1939 | 15 | ||
| Niederberger | Alois | Schwyz | 1920 | 1967 | 15 | |
| Styger | Paul | Sattel | 1971 | 15 | ||
| Suter | Martin | Sattel | 1965 | 2 | 15 | |
| von Euw | Josef | Ingenbohl | 1940 | 14 | ||
| Betschart | Torsten | Rothenthurm | 1985 | 14 | ||
| Gähwiler | Ernst | Ibach | 1950 | 13 | ||
| Strüby | Noldi | Rickenbach | 1958 | 13 | ||
| von Euw | Leo | Ingenbohl | 1926 | 2001 | 13 | |
| Linggi | Karl | Ingenbohl | 1922 | 1977 | 12 | |
| Röthlin | Otto | Seewen | 12 | |||
| Schilter | Josef | Steinen | 1950 | 12 | ||
| Suter | Daniel | Unterägeri | 1972 | 12 | ||
| Dörig | Fredy | Seewen | 1975 | 11 | ||
| Reichmuth | Othmar | Illgau | 1964 | 11 | ||
| Schnyder | Jakob | Schwyz | 11 | |||
| Deck | Martin | Seewen | 1980 | 10 | ||
| Betschart | Melk | Ingenbohl | 1929 | 9 | ||
| Betschart | Theo | Ingenbohl | 1950 | 1989 | 9 | |
| Lüönd | Paul | Ingenbohl | 1950 | 9 | ||
| Reichmuth | Albin | Ibach | 1955 | 9 | ||
| Schmidig | Othmar | Ibach | 1950 | 9 | ||
| Schuler | Walter | Schwyz | 1954 | 9 | ||
| Bucher | Otto | Ingenbohl | 8 | |||
| Fassbind | Melchior | Schwyz | 8 | |||
| Tonazzi | Toni | Ibach | 1925 | 8 | ||
| Auf der Maur | Roman | Seewen | 1971 | 7 | ||
| Besmer | Kaspar | Sattel | 1977 | 7 | ||
| Betschart | Alfred | Ingenbohl | 1938 | 7 | ||
| Reichlin | Renato | Gersau | 1980 | 7 | ||
| Amgwerd | Hansueli | Sattel | 1972 | 6 | ||
| Fassbind | Franz | Ingenbohl | 1916 | 1962 | 6 | |
| Kälin | Adelbert | Brunnen | 1906 | 1962 | 1 | 6 |
| Schuler | Leo | Sattel | 1960 | 1 | 6 | |
| Styger | Josef | Sattel | 1966 | 6 | ||
| Müllestein | Mike | Steinerberg | 1989 | 6 | ||
| Büeler | Franz | Ibach | 1953 | 5 | ||
| Ehrler | Alois | Schwyz | 1888 | 1965 | 5 | |
| Fassbind | Kaspar | Schwyz | 1896 | 1931 | 5 | |
| Steiner | Gerold | Ibach | 1956 | 5 | ||
| Beeler | Ruedi | Rothenthurm | 1983 | 4 | ||
| Benz | Franz | Brunnen | 4 | |||
| Laimbacher | Erwin | Ibach | 1974 | 4 | ||
| Schibig | Roman | Steinen | 1982 | 4 | ||
| Suter | Franz | Steinen | 1904 | 1979 | 4 | |
| von Euw | Albert | Ingenbohl | ja | 4 | ||
| von Euw | Friedrich | Ingenbohl | 1929 | 4 | ||
| Wagner | Hans | Ibach | 1934 | 2002 | 4 | |
| Zumstein | Franz | Schwyz | 4 | |||
| Betschart | Alois | Seewen | 1959 | 3 | ||
| Gwerder | Franz | Ibach | 1957 | 3 | ||
| Küchler | Josef | Schwyz | 3 | |||
| Lüönd | Andreas | Ingenbohl | 1983 | 3 | ||
| Mathis | Beat | Steinen | 3 | |||
| Reichmuth | Markus | Steinen | 1956 | 3 | ||
| von Euw | Oswald | Ingenbohl | ja | 3 | ||
| Walker | Alois | Ingenbohl | 3 | |||
| Auf der Maur | Konrad | Ingenbohl | 1943 | 2 | ||
| Beeler | Stefan | Rothenthurm | 1977 | 2 | ||
| Limacher | Hermann | Schwyz | 2 | |||
| Lüönd | Thomas | Ingenbohl | 1977 | 2 | ||
| Marty | Walter | Ingenbohl | 1980 | 2 | ||
| Steiner | Bernhardin | Schwyz | 1898 | 1960 | 2 | |
| Steiner | Josef Maria | Schwyz | 1896 | 1968 | 2 | |
| Suter | David | Sattel | 1990 | 2 | ||
| Suter | Leonard | Ibach | 2 | |||
| Tonazzi | Vital | Ibach | 1964 | 2 | ||
| Tonazzi | Franz | Ingenbohl | 1934 | ja | 2 | |
| Annen | Anton | Steinen | 1966 | 1 | ||
| Aschwanden | Roland | Seewen | 1973 | 1 | ||
| Betschart | Alois | Schwyz | 1 | |||
| Betschart | Silvan | Sattel | 1990 | 1 | ||
| Blersch | Ludwig | Seewen | 1 | |||
| Camenzind | Andreas | Brunnen | 1977 | 1 | ||
| Dubach | Jakob | Brunnen | 1 | |||
| Fassbind | Alois | Ingenbohl | 1921 | 2008 | 1 | |
| Fassbind | Armin | Ingenbohl | 1947 | 1 | ||
| Föhn | Alois | Schwyz | 1962 | 1 | ||
| Föhn | Oswald | Schwyz | 1 | |||
| Gambirasio | Josef | Steinen | 1934 | 1979 | 1 | |
| Gisler | Damian | Seewen | 1981 | 1 | ||
| Gwerder | Erich | Schwyz | 1978 | 1 | ||
| Heinzer | Josef | Seewen | 1980 | 1 | ||
| Heinzer | Stefan | Steinen | 1987 | 1 | ||
| Janser | Arthur | Gersau | ja | 1 | ||
| Janz | Josef | Gersau | 1 | |||
| Kryenbühl | Remo | Rothenthurm | 1976 | 1 | ||
| Kündig | Adolf | Schwyz | 1949 | 1 | ||
| Laimbacher | Beat | Ibach | 1976 | 1 | ||
| Nideröst | Armin | Ingenbohl | 1978 | 1 | ||
| Pfyl | Walter | Schwyz | 1948 | 1 | ||
| Schilter | Bruno | Ingenbohl | 1980 | 1 | ||
| Schlatter | Ernst | Schwyz | 1 | |||
| Schuler | Armin | Rothenthurm | ja | 1 | ||
| Schuler | Josef | Steinen | 1 | |||
| Strüby | Alois | Ibach | 1 | |||
| Tonazzi | Xaver | Ingenbohl | 1902 | 1980 | 1 | |
| Ulrich | Patrick | Ibach | 1976 | 1 | ||
| Zehnder | Meinrad | Schwyz | 1928 | 1993 | 1 |
Diese Angaben wurden ermittelt in Zusammenarbeit mit Alfred Bisig und Toni Steiner Stand: Mai 2012